Modérateurs: Urbino, Arnaud, Sylvain

3 trams circulent sur 30 (10%) à 7h40 et 8h00
6 trams circulent sur 24 (25%) à 7h40 | 6 trams circulent sur 26 (23%) à 8
3 bus circulent sur 19 (16%) à 7h40 et 8h00
3 bus circulent sur 14 (21%) à 7h40 et 8h00
6 bus circulent sur 22 (27%) à 7h40 | 6 bus circulent sur 23 (26%) à 8h00
2 bus circulent sur 5 (40%) à 7h40 et 8h00
0 bus circule sur 3 (0%) à 7h40 et 8h00
2 bus circulent sur 13 (15%) à 7h40 et 8h00
1 bus circule sur 1 (100%) à 7h40 et 8h00
4 bus circulent sur 13 (31%) à 7h40 et 8h00
3 bus circulent sur 6 (50%) à 7h40 et 8h00
Les bus circulent normalement pour l'instant (100%) à 7h40 et 8h00
Les bus circulent normalement pour l'instant (100%) à 7h40 et 8h00
Les bus circulent normalement pour l'instant (100%) à 7h40 et 8h00
2 bus circulent sur 4 (50%) à 7h40 et 8h00
7 bus circulent sur 11 (64%) à 7h40 | 7 bus circulent sur 12 (58%) à 8h00
3 bus circulent sur 16 (19%) à 7h40 et 8h00
2 bus circulent sur 7 (29%) à 7h40 et 8h00
1 bus circulent sur 16 (6%) à 7h40 et 8h00
5 bus circulent sur 16 (25%) à 7h40 | 4 bus circulent sur 19 (26%) à 8h00
1 bus circulent sur 11 (10%) à 7h40 et 8h00
4 bus circulent sur 16 (25%) à 7h40 et 8h00
6 bus circulent sur 11 (55%) à 7h40 et 8h00
3 bus circulent sur 13 (23%) à 7h40 et 8h00
1 bus circulent sur 4 (25%) à 7h40 et 8h00
1 bus circulent sur 4 (25%) à 7h40 et 8h00
2 bus circulent sur 6 (33%) à 7h40 et 8h00
Les bus circulent normalement pour l'instant (100%) à 7h40 et 8h00
6 trams circulent sur 27 (22%) , fréquence 30min
6 trams circulent sur 26 (23%), fréquence 10min entre Gares et Universités (pas de tram à Cité Internationale, visiblement)
3 bus circulent sur 16 (19%)
4 bus circulent sur 14 (29%)
5 bus circulent sur 16 (31%)
5 bus circulent sur 6 (83%)
0 bus circule sur 2 (0%)
1 bus circulent sur 11 (9%)
0 bus circule sur 1 (0%)
6 bus circulent sur 14 (43%)
4 bus circulent sur 8 (50%)
Les bus circulent normalement pour l'instant (100%)
Les bus circulent normalement pour l'instant (100%)
Les bus circulent normalement pour l'instant (100%)
2 bus circulent sur 3 (67%)
5 bus circulent sur 11 (45%)
4 bus circulent sur 16 (25%)
1 bus circulent sur 7 (14%)
1 bus circulent sur 13 (8%)
4 bus circulent sur 17 (24%)
4 bus circulent sur 12 (33%)
2 bus circulent sur 12 (17%)
3 bus circulent sur 9 (33%)
4 bus circulent sur 11 (36%)
1 bus circulent sur 4 (25%)
0 bus circule sur 4 (0%)
1 bus circulent sur 3 (33%)
Les bus circulent normalement pour l'instant (100%)

7 trams circulent sur 30 (23%) , fréquence 20min
5 trams circulent sur 25 (25%), fréquence 15min .reprise de l'itinéraire normal
5 bus circulent sur 18 (28%)
4 bus circulent sur 13 (31%)
6 bus circulent sur 16 (38%)
3 bus circulent sur 4 (75%)
0 bus circule sur 3 (0%)
1 bus circulent sur 11 (9%)
0 bus circule sur 1 (0%)
5 bus circulent sur 15 (33%)
4 bus circulent sur 9 (44%)
Les bus circulent normalement pour l'instant (100%)
Les bus circulent normalement pour l'instant (100%)
Les bus circulent normalement pour l'instant (100%)
2 bus circulent sur 4 (50%)
3 bus circulent sur 9 (33%)
6 bus circulent sur 16 (38%)
1 bus circulent sur 6 (17%)
3 bus circulent sur 13 (23%)
8 bus circulent sur 21 (38%)
4 bus circulent sur 10 (40%)
2 bus circulent sur 14 (14%)
3 bus circulent sur 10 (30%)
4 bus circulent sur 12 (33%)
2 bus circulent sur 4 (50%)
0 bus circule sur 3 (0%)
1 bus circulent sur 5 (20%)
Les bus circulent normalement pour l'instant (100%)

7 trams circulent sur 31 (23%) , fréquence 20min
5 trams circulent sur 27 (19%), fréquence 15min .reprise de l'itinéraire normal
6 bus circulent sur 19 (32%)
4 bus circulent sur 14 (29%)
7 bus circulent sur 17 (41%)
3 bus circulent sur 4 (75%)
0 bus circule sur 3 (0%)
1 bus circulent sur 13 (8%)
0 bus circule sur 1 (0%)
5 bus circulent sur 15 (33%)
4 bus circulent sur 9 (44%)
Les bus circulent normalement pour l'instant (100%)
Les bus circulent normalement pour l'instant (100%)
Les bus circulent normalement pour l'instant (100%)
2 bus circulent sur 4 (50%)
4 bus circulent sur 11 (36%)
6 bus circulent sur 16 (38%)
1 bus circulent sur 6 (17%)
3 bus circulent sur 15 (20%)
7 bus circulent sur 22 (32%)
4 bus circulent sur 11 (36%)
3 bus circulent sur 16 (19%)
3 bus circulent sur 10 (30%)
4 bus circulent sur 12 (33%)
2 bus circulent sur 4 (50%)
0 bus circule sur 3 (0%)
1 bus circulent sur 4 (25%)
Les bus circulent normalement pour l'instant (100%)


blanchetiere Wrote: 1 tram A en circulation pour toute la soirée
(conduit par un cadre !?)

UN TRAMWAY Wrote:c'est bien un conducteur qui assurait le service, mais celui-ci était accompagné d'un agent de maitrisse et non d'un cadre.

Retourner vers GRENOBLE - Les transports de la métropole des Alpes
Utilisateurs enregistrés: Bing [Bot], bus 01
Lineoz.net Tous Droits Réservés 2001-2008 :: Création & DeSiGn by ArNaUd OUDARD Sites partenaires : Grenoble Snotag | Nancy blogOstan | Angers SnoIrigo | Clermont Ferrand TransClermont | Valence SnoCtav | Marseille MarseilleTransports.com | Dijon SnoDivia
Ce site est enregistré à la CNIL sous le numéro 1072137 conformément à l'article 16 de la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978